Beskrivning av förändringar i taxebilaga 2 och 3
Här kan du se vilka förändringar som gjorts i taxebilaga 2 och 3.
Radnummer | Verksamhetskod | MPF | Bransch eller verksamhet | Ändring |
---|---|---|---|---|
11 | - | - | Övr. jordbruks- och trädgårdsföretag | Lagt till ny bransch m.a.a. tillsynsbehov (växthus mm) |
38 | 11.20 | 4 kap 9 § | Råpetroleum, naturgas och kol | Tillsynsbehov och timmar rättade till 6 för överensstämmelse med FAPT. |
67 | Verksamhet, rubrik | 5 kap | Livsmedel och foder av animaliska råvaror | ”och foder” tillagt i rubrikerna. |
68–73 | Verksamhet | 5 kap | Livsmedel och foder av animaliska råvaror | ”och foder” tillagt i kolumnen verksamhet. |
68–71 | Beskrivning | 5 kap 4 och 5 §§ | Livsmedel och foder av animaliska råvaror | Uppdaterad text i kolumn Beskrivning för överensstämmelse med FAPT. |
72 | 15.65 C | 5 kap 6 a § | Livsmedel och foder av animaliska råvaror | Ny verksamhet tillagd för överensstämmelse med MPF. Rad 72 blir rad 73 osv; Ny radnumrering härifrån och framåt i taxebilagan. |
77 | Verksamhet, rubrik | 5 kap | Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror | ”och foder” tillagt i rubrikerna. |
78-84 | Verksamhet | 5 kap | Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror | ”och foder” tillagt i kolumnen verksamhet. |
83 | 15.115 C | 5 kap 10 a § | Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror | Ny verksamhet tillagd för överensstämmelse med MPF. |
88 | Verksamhet, rubrik | 5 kap | Livsmedel och foder av kombinerade råvaror | ”och foder” tillagt i rubrikerna. |
89-94 | Verksamhet, rubrik | 5 kap | Livsmedel och foder av kombinerade råvaror | ”och foder” tillagt i rubrikerna. |
89-91 | Livsmedel och foder av kombinerade råvaror | Uppdaterad text i kolumn Beskrivning för överensstämmelse med FAPT. | ||
93 | 15.155 C | 5 kap 14 a § | Livsmedel och foder av kombinerade råvaror | Ny verksamhet tillagd för överensstämmelse med MPF. |
96 | 15.170-i | 5 kap 15 § | Mjölkprodukter | -i (i verksamhetskoden) var rött, har ändrat textfärg till svart. |
102 | 15.185-i och 15.190 | 5 kap 17 eller 18 § | Annan livsmedels-tillverkning | I beskrivningen har en felaktig trea ”mitt i texten” tagits bort. |
- | 15.330-i | 5 kap 29 § | Rad borttagen för överensstämmelse med MPF och FAPT. | |
- | 15.350-i | 5 kap 30 § | Rad borttagen för överensstämmelse med MPF och FAPT. | |
- | 15.370-i | 5 kap 31 § | Rad borttagen för överensstämmelse med MPF och FAPT. | |
- | 15.340 C | 5 kap 30 § | Rad borttagen för överensstämmelse med MPF. Jmf rad 72 och 5 kap 6 a § ovan. | |
- | 15.360 C | 5 kap 32 § | Rad borttagen för överensstämmelse med MPF. Jmf rad 83 och 5 kap 10 a § ovan. | |
- | U | U-nivån är borttagen för att C-nivån 15.360 är borttagen. | ||
- | Verksamhet, rubrik | Foder av kombinerade råvaror | Rubrikrad borttagen för överensstämmelse med MPF och FAPT. | |
- | 15.380 C | 5 kap 34 § | Rad borttagen för överensstämmelse med MPF. Jmf rad 93, 5 kap 14 a § ovan. | |
- | Verksamhet, rubrik | Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror | Rubrikrad borttagen för överensstämmelse med MPF och FAPT. | |
127-128 | 18.20 | 7 kap 2 § | Päls, skinn och läder | Tillsynsbehov och timmar samt text i beskrivning, punkt 2 och 3, rättade för överensstämmelse med FAPT. Tidigare 90 timmar i punkt 2 ska vara 30 timmar och tidigare 90 timmar i punkt 3 ska vara 23 timmar. |
176-177 | 23.30-i | 11 kap 7 § | Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle | Punkten 2 i kod 23.30-i som finns i FAPT saknades i Bilaga 2. Har lagts till som ny rad 177 och punkt 1 har lagts till för rad 176 tillsammans med produktionsstorlek. |
182 | 24.01-i, 24.02-i, 24.03-i, 24.04-i, 24.05-i, 24.06-i, 24.07-i, 24.08-i, 24.09-i, 24.10-i, 24.11-i, 24.12-i, 24.13-i, 24.14-i, 24.15-i, 24.16-i, 24.17-i, 24.18-i, 24.19-i, 24.20-i, 24.21-i och 24.22-i | 12 kap 1-22 §§ | Organiska kemikalier | Tillsynsbehovet rättat, ändrat från 137 timmar till 90 timmar för att överensstämma med FAPT. |
185 | 24.23-i | 12 kap 23 § | Oorganiska kemikalier | Tillsynsbehovet rättat, ändrat från 227 timmar till 184 timmar för att överensstämma med FAPT. |
193 | 24.35-i och 24.36-i | 12 kap 35 och 36 §§ | Växtskyddsmedel och biocider | Punkten 1. Rättad. Produktionsvolymen ändrad till mer än 1000 ton. |
197 | 24.38-i och 24.39-i | 12 kap 38 och 39 §§ | Läkemedel | Punkten 1. Rättad. Produktionsvolymen ändrad till mer än 1000 ton. |
Nuvarande taxa rad 396 | U, under koden 35.10 | Gas- och oljeplattformar | Raden 396 med U-verksamhet är borttagen. Det kan inte finnas någon U-verksamhet under koden 35.10 (A) då det saknas nedre gräns storleksmässigt. Alla gas- och oljeplattformar är A-verksamhet i MPF. | |
Nuvarande taxa rad 460 0ch 461 | U. Saknas kod för A-, B- och C-verksamhet | Annan trafikinfrastruktur | Rubrikraden ”Annan trafikinfrastruktur” är borttagen, detsamma gäller raden med U-verksamhet. Detta eftersom det står om verksamheter under anmälningspliktig nivå och anmälnings- respektive tillståndspliktig nivå saknas för ”annan trafikinfrastruktur” i MPF, FAPT och taxebilaga 2. | |
465 | 63.30 | 24 kap 3 § | Flygplatser | Punkten 1 är ändrad för överensstämmelse med FAPT från 137 timmar till 226 timmar. |
467 | 63.30 | 24 kap 3 § | Flygplatser | Punkten 3 är ändrad för överensstämmelse med FAPT från 137 timmar till 64 timmar. |
468 | 63.30 | 24 kap 3 § | Flygplatser | Punkten 4 är ändrad för överensstämmelse med FAPT från 137 timmar till 30 timmar. |
490-604 | Avfall | Större ändringar i taxebilagan: | ||
524 | 90.161 | 29 kap 30 § | Biologisk behandling | Det bör för tydlighetens skull anges en övre gräns för tillförd avfallsmängd om 25 000 ton i verksamhetsbeskrivningen. Är det mer än 25 000 ton är verksamheten tillståndspliktig enligt 29 kap 66 §. Övre gräns finns i kod 90.161 i MPF, men inte i FAPT eller taxebilaga 2. |
601-602 | 90.440 | 29 kap 71 § | Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande | I punkten 2 och 3 har tillsynsbehovet och timmar rättats. Från 137 till 64 respektive 30 timmar. |
604 | 90.450 | 29 kap 72 § | Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande | I punkten 2 har tillsynsbehovet rättats. Från 30 till 13 timmar. |
619-621 | 38 § FMH, punkt 1 | 38 § FMH, punkt 1 | ”eller annan smitta” tillagt för överensstämmelse med nytt innehåll i 38 § FMH punkt 1 |
Informationsansvarig
-
Michael Öhlund
Handläggare