- Startsida
- SKR
- Ekonomi, juridik
- Ekonomi
- Ekonomikalendern
Ekonomikalendern
Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.
Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.
2025
Datum | Aktivitet | Avsändare |
---|---|---|
2025-01-02 | Fastighetsavgift, utfall 2023 och prognos 2024-2026 (cirkulär) | SKR |
2025-01-02 | Utfall i utjämningssystemet 2025 (cirkulär) | SKR |
2025-01-20 | Digital kurs i LSS-utjämningssystemet | SKR |
Vecka 6 | Internränta för 2025 | SKR |
2025-02-21 | Befolkningsutfall 31 december 2024 | SCB |
2025-02-25 | Skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2025 (cirkulär) | SKR |
2025-02-26 | Webbsändning om skatteunderlagsprognosen som lanserades den 25 februari klockan 14.00-15.00 | SKR |
Vecka 10 prel. | Kommunernas och regionernas resultat för 2024 | SCB |
Vecka 10-11 | Webbartikel/blogg med kommentarer till kommunernas och regionernas resultat för 2024 | SKR |
2025-03-18 | Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner, på plats i Stockholm | SKR |
2025-03-24 | Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner, genomförs Digitalt | SKR |
Vecka 13 | Löne- och prisförändringar för regioner (cirkulär) | SKR |
2025-04-03 | Finansnätverket | SKR |
2025-04-15 | Vårproposition | Regeringen |
2025-04-16 | Om Vårpropositionen samt preliminära uppgifter om PO-pålägg för 2026 (cirkulär) | SKR |
2025-04-29 | Skatteunderlagsprognos samt prognos för kostnadsutjämningen och LSS (cirkulär) | SKR |
2025-05-19 | Ekonomirapporten, maj 2025 | SKR |
2025-05-29 prel. | RIPS-kommitté, årligt övervakningsmöte | SKR m fl. |
Juni | Preliminärt beskattningsutfall | SKV |
2025-06-17 prel. | Prognos LSS-utjämning | SKR |
2025-09-18 | Budgetdagen | SKR |
2024
Datum | Aktivitet | Avsändare |
---|---|---|
2024-09-02 | SKR | |
2024-09-02 | SKR | |
2024-09-06 | Preliminärt beskattningsutfall (prognos 6) | SKV |
2024-09-12 | SKR | |
2024-09-13 | SKR | |
2024-09-19 | Budgetproposition 2025 samt höständringsbudget | Regeringen |
2024-09-20 | Budgetpropositionen för 2025 samt höständringsbudgeten för 2024 (cirkulär 24:40) | SKR |
2024-09-30 | Preliminärt utfall i utjämningssystemet | SCB |
2024-10-03 | Skatteunderlagsprognos samt prognos för kostnadsutjämning och LSS (cirkulär) | SKR |
2024-10-04 | Preliminärt beskattningsutfall (prognos 7) | SKV |
2024-10-16 | SKR | |
2024-10-22 | Utbildning i utjämning och modellverktyget Skatter och bidrag för kommuner, fysiskt - INSTÄLLT | SKR |
2024-10-25 | Preliminärt beskattningsutfall (prognos 8) | SKV |
2024-11-04 | Utbildning i utjämning och modellverktyget Skatter och bidrag för kommuner, digitalt: Fullsatt | SKR |
2024-11-05 | SKR | |
2024-11-19 | Preliminärt beskattningsutfall (prognos 9) | SKV |
2024-11-19 | SKR | |
2024-11-26 | SKR | |
2024-11-28 | SKR | |
Nov/dec | Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus (cirkulär) | SKR |
2024-12-03 | Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall | SKV |
2024-12-03 | SKR | |
2024-12-06 | SKR | |
2024-12-12 | SKR | |
2024-12-12 | SKR | |
2024-12-12, kl. 15:30 | Webbsändning om det ekonomiska läget och det kommunala skatteunderlaget | SKR |
2024-12-16 | SKR |
Informationsansvarig
-
Åsa Högberg
Ekonom