- Startsida
- SKR
- Ekonomi, juridik
- Ekonomi
- Ekonomikalendern
Ekonomikalendern
Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.
Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.
2024
Datum | Aktivitet | Avsändare |
---|---|---|
2024-09-02 | SKR | |
2024-09-02 | SKR | |
2024-09-06 | Preliminärt beskattningsutfall (prognos 6) | SKV |
2024-09-12 | SKR | |
2024-09-13 | SKR | |
2024-09-19 | Budgetproposition 2025 samt höständringsbudget | Regeringen |
2024-09-20 | Budgetpropositionen för 2025 samt höständringsbudgeten för 2024 (cirkulär 24:40) | SKR |
2024-09-30 | Preliminärt utfall i utjämningssystemet | SCB |
2024-10-03 | Skatteunderlagsprognos samt prognos för kostnadsutjämning och LSS (cirkulär) | SKR |
2024-10-04 | Preliminärt beskattningsutfall (prognos 7) | SKV |
2024-10-16 | SKR | |
2024-10-22 | Utbildning i utjämning och modellverktyget Skatter och bidrag för kommuner, fysiskt - INSTÄLLT | SKR |
2024-10-25 | Preliminärt beskattningsutfall (prognos 8) | SKV |
2024-11-04 | Utbildning i utjämning och modellverktyget Skatter och bidrag för kommuner, digitalt | SKR |
2024-11-05 | SKR | |
2024-11-19 | Preliminärt beskattningsutfall (prognos 9) | SKV |
2024-11-19 | SKR | |
2024-11-26 | SKR | |
2024-11-28 | SKR | |
Nov/dec | Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus (cirkulär) | SKR |
2024-12-03 | Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall | SKV |
Vecka 49 | Prisindex OPI och VPI (cirkulär) | SKR |
2024-12-12 | Skatteunderlagsprognos (cirkulär) | SKR |
2024-12-12 | MakroNytt 3/2024 (cirkulär) | SKR |
2024-12-13 prel. | Webbsändning om det ekonomiska läget och det kommunala skatteunderlaget | SKR |
2024-12-16 | Redovisningsfrågor 2024 (cirkulär) | SKR |
2024-12-23 | Utfall i utjämningssystemet | SCB |
2025
Datum | Aktivitet | Avsändare |
---|---|---|
2025-01-02 | Fastighetsavgift, utfall 2023 och prognos 2024-2026 (cirkulär) | SKR |
2025-01-02 | Utfall i utjämningssystemet 2025 (cirkulär) | SKR |
Informationsansvarig
-
Åsa Högberg
Ekonom