- Startsida
- SKR
- Ekonomi, juridik
- Ekonomi
- Ekonomikalendern
Publicerad 12 februari 2025
Ekonomikalendern
Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.
Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.
Våren 2025
Datum | Aktivitet | Avsändare |
---|---|---|
2025-01-02 | Fastighetsavgift, utfall 2023 och prognos 2024-2026 (cirkulär) | SKR |
2025-01-02 | Utfall i utjämningssystemet 2025 (cirkulär) | SKR |
2025-01-20 | Digital kurs i LSS-utjämningssystemet | SKR |
2025-02-14 | Internränta för 2026 | SKR |
2025-02-21 | Befolkningsutfall 31 december 2024 | SCB |
2025-02-25 | Skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2025 (cirkulär) | SKR |
2025-02-26 | Webbsändning om skatteunderlagsprognosen som lanserades den 25 februari klockan 14.00-15.00 | SKR |
2025-03-04 | Kommunernas och regionernas resultat för 2024 | SCB |
Vecka 10 | Webbartikel/blogg med kommentarer till kommunernas och regionernas resultat för 2024 | SKR |
2025-03-18 | Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner, på plats i Stockholm | SKR |
2025-03-24 | Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner, genomförs Digitalt | SKR |
Vecka 13 | Löne- och prisförändringar för regioner (cirkulär) | SKR |
2025-04-15 | Vårproposition | Regeringen |
2025-04-16 | Om Vårpropositionen samt preliminära uppgifter om PO-pålägg för 2026 (cirkulär) | SKR |
2025-04-29 | Finansnätverksträff | SKR |
2025-04-29 | Skatteunderlagsprognos samt prognos för kostnadsutjämningen och LSS (cirkulär) | SKR |
2025-05-19 | Ekonomirapporten, maj 2025 | SKR |
Juni | RIPS-kommitté, årligt övervakningsmöte | SKR m fl. |
2025-06-05 | Preliminärt beskattningsutfall | SKV |
2025-06-19 | Prognos LSS-utjämning | SKR |
Hösten 2025
Datum | Aktivitet | Avsändare |
---|---|---|
2025-07-03 | Preliminärt beskattningsutfall | SKV |
2025-08-07 | Preliminärt beskattningsutfall | SKV |
2025-08-21 | Skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2025 (cirkulär) | SKR |
2025-09-04 | Preliminärt beskattningsutfall | SKV |
2025-09-18 | Budgetdagen | SKR |
2025-09-18 | Budgetproposition | Regeringen |
2025-09-22 | Om Budgetpropositionen (cirkulär) | SKR |
2025-09-30 | Preliminärt utfall kostnadsutjämning 2026 | SCB |
2025-10-02 | Preliminärt beskattningsutfall | SKV |
2025-10-03 | Skatteunderlagsprognos (cirkulär) | SKR |
Oktober | Ekonomirapporten, oktober 2025 | SKR |
2025-10-23 | Preliminärt beskattningsutfall | SKV |
2025-10-23 | Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag; På plats i Sthlm för kommuner, | SKR |
2025-11-03 | Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag; Digitalt för kommuner | SKR |
2025-11-18 | Bokslutsdag Malmö | SKR |
2025-11-25 | Bokslutsdag Stockholm | SKR |
2025-11-24 | Preliminärt beskattningsutfall | SKV |
2025-11-27 | Bokslutsdag webbsändning | SKR |
December | Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus (cirkulär) | SKR |
2025-12-08 | Slutligt beskattningsutfall 2024 | SKV |
2025-12-10 | Prisindex OPI och VPI | SKR |
2025-12-11 | Skatteunderlagsprognos och MakroNytt 3/2025 (cirkulär) | SKR |
2025-12-15 | Redovisningsfrågor 2025 (cirkulär) | SKR |
2025-12-23 | Utfall utjämning 2026 | SCB |
2025-12-29 | Slutlig kostnads- och LSS-utjämning för 2026 (cirkulär) | SKR |
2025-12-29 | Fastighetsavgift, utfall 2023 och prognos 2024-2026 (cirkulär) | SKR |
Informationsansvarig
-
Åsa Högberg
Ekonom