Publicerad 12 december 2018
Cirkulär - viktig information från SKR
Omsorgsprisindex (OPI)
Enligt tidigare beslut i SKL:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad. I tabellen nedan redovisas OPI t.o.m. 2019.
Tabell 1. Omsorgsprisindex (OPI)
Procentuell förändring
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Årskostnad för löneavtal | 2,51 | 2,64 | 2,69 | 2,55 | 2,67 |
Löneökning utöver avtal | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Lagstadgade arbetsgivaravgifter | 0,00 | 0,44 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Semesterlöneskuld | 0,14 | 0,04 | 0,28 | 0,15 | 0,16 |
Summa lönekostnadsförändring | 2,75 | 3,22 | 3,17 | 2,81 | 2,93 |
KPI | –0,1 | –0,1 | 0,84 | 1,70 | 1,92 |
Omsorgsprisindex¹ | 2,2% | 2,6% | 2,7% | 2,6% | 2,7% |
¹ 80 % lönekostnadsförändring och 20 % KPI.
En mer detaljerad redovisning av sifferunderlaget för OPI återfinns på SKL:s webbplats. Där finns också den promemoria som utgjorde underlag för styrelsens beslut om OPI.