Följande datum lanseras Öppna jämförelser som SKR ansvarar för.
Datum | Ämne | Målgrupp | Ägarskap |
---|---|---|---|
Januari | KKiK 2020 | Kommun | SKR, Rådet för |
11 februari | Trygghet och | Kommun | SKR, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap |
Mars | Gymnasieskolan | Kommun | SKR |
April | Insikt - företagsklimat | Kommun | SKR |
Juni | Hälso- och sjuk- vårdsrapporten | Region | SKR |
November | Miljöarbete i | Region | SKR |
December | Grundskola | Kommun | SKR |
December | Brukarundersökning funktionshinder- | Kommun | SKR |
December | Brukarundersökning | Kommun | SKR |
December | Brukarundersökning ungdomar i dygnsvård | Kommun | SKR |
December | Trygghet och säkerhet 2021 | Kommun | SKR, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap |
Januari 2022 | KKiK 2021 | Kommun | SKR, Rådet för kommunala analyser |
Socialstyrelsen lanserar ytterligare Öppna jämförelser där SKR är samverkanspart, se publiceringskalendern nedan.
Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.
Tack för att du hjälper oss!