- Startsida
- SKR
- Hälsa, sjukvård
- Vård och behandling
- Kvinnors hälsa
- Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa
- Fördelning av medel,2025
Fördelning av medel regioner 2025
SKR och regeringen har överenskommelser om satsningar på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen för 2025 omfattar totalt 1 547 600 000 kronor.
Regionerna beslutar vilka insatser de bedömer gör störst nytta för att uppnå målen i överenskommelsen utifrån sina förutsättningar och behov. Till regionerna avsätts 1 383 600 000 utifrån befolkningsmängd och 150 000 000 för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygd och glesbygd.
I tabellen framgår hur medlen fördelas 2025.
Län | Medel i kronor | Landsbygds-utveckling |
---|---|---|
Stockholm | 323 028 233 | 3 868 224 |
Uppsala | 53 280 768 | 2 065 373 |
Södermanland | 39 431 229 | 2 006 222 |
Östergötland | 61 778 681 | 2 652 735 |
Jönköping | 48 335 447 | 10 153 654 |
Kronoberg | 26 587 587 | 1 820 283 |
Kalmar | 32 202 286 | 4 058 190 |
Gotland | 7 971 898 | 7 501 503 |
Blekinge | 20 565 537 | 5 682 573 |
Skåne | 186 686 560 | 17 784 650 |
Halland | 45 077 947 | 5 886 436 |
Västra Götaland | 231 709 749 | 18 924 325 |
Värmland | 37 048 285 | 7 524 008 |
Örebro | 40 313 365 | 3 308 009 |
Västmanland | 36 765 609 | 801 646 |
Dalarna | 37 424 532 | 7 811 709 |
Gävleborg | 37 200 143 | 14 995 290 |
Västernorrland | 31 575 381 | 12 354 238 |
Jämtland/Härjedalen | 17 343 191 | 7 503 287 |
Västerbotten | 36 787 042 | 5 756 912 |
Norrbotten | 32 486 530 | 7 540 733 |
Totalt | 1 383 600 000 | 150 000 000 |
Informationsansvarig
-
Kajsa Jansson
Samordnare