Resultat av servicemätningens nyckeltal 2024
Undersökningen mäter bemötande i telefon och tydlighet i skriftlig kommunikation samt hur enkelt invånarna tycker att det är att få hjälp från kommunen med sitt ärende.
Enkäten skickats ut till invånare som har varit i kontakt med kommunen via telefon eller e-post.
Servicemätningen 2024 visar på en fortsatt förbättring både i bemötande och enkelhet vid telefonkontakt med kommunerna. Kommunerna fortsätter även att förbättra sin service via e-post och skriftlig kommunikation.
I de fyra tabellerna presenteras de tio kommuner med högsta resultat av de kommuner som kom upp i 100 eller fler enkätsvar för respektive kanal (telefon och e-post). Det vill säga där varje kommun har samlat in minst 100 enkätsvar per kanal för att kunna delta i slutgiltig jämförelse.
Tabell 1: Bemötande via telefoni
I tabellen presenteras de tio högsta resultaten i fallande skala för bemötande via telefoni. Snittresultat deltagande kommuner: 83,8
Kommun | Index 1–100 |
---|---|
Falkenbergs kommun | 92,1 |
Ängelholms kommun | 91,5 |
Skara kommun | 91,2 |
Strömstads kommun | 91,1 |
Tjörns kommun | 91 |
Oskarhamns kommun | 90,7 |
Hultfreds kommun | 90,1 |
Vetlanda kommun | 89,5 |
Vara kommun | 89,4 |
Gnesta kommun | 89,4 |
Tabell 2: Enkelhet telefoni per kommun
I tabellen presenteras de tio högsta resultaten i fallande skala för enkelhet telefoni per kommun. Snittresultat deltagande kommuner: 74,9
Kommun | Index 1–100 |
---|---|
Falkenbergs kommun | 89,9 |
Härryda kommun | 85,1 |
Tjörns kommun | 84,7 |
Ängelholms kommun | 83,8 |
Skara kommun | 83,2 |
Hultfreds kommun | 82,8 |
Bjuvs kommun | 82,8 |
Strömstads kommun | 82,6 |
Vetlanda kommun | 81,8 |
Gnesta kommun | 81,8 |
Tabell 3: Tydlighet e-post
I tabellen presenteras de tio högsta resultaten i fallande skala för tydlighet e-post. Snittresultat deltagande kommuner: 83,6
Kommun | Index 1 – 100 |
---|---|
Borlänge kommun | 90,7 |
Tomelilla kommun | 89,9 |
Malung-Sälens kommun | 89,6 |
Norrtälje kommun | 87,6 |
Falkenbergs kommun | 86,9 |
Gävle kommun | 86 |
Partille kommun | 86 |
Orust kommun | 84,3 |
Nyköpings kommun | 84 |
Järfälla kommun | 84 |
Tabell 4: Enkelhet via e-post
I tabellen presenteras de tio högsta indexresultaten i fallande skala för enkelhet via e-post. Snittresultat deltagande kommuner: 80,2
Kommun | Index 1 – 100 |
---|---|
Tomelilla kommun | 87,5 |
Borlänge kommun | 86,9 |
Malung-Sälens kommun | 86,4 |
Norrtälje kommun | 85,9 |
Falkenbergs kommun | 84,7 |
Gävle kommun | 83 |
Sandvikens kommun | 82,8 |
Orust kommun | 82,5 |
Järfälla kommun | 82,1 |
Nyköpings kommun | 81,4 |
Informationsansvarig
-
Maria Hagström
Handläggare