- Startsida
- Primärvårdskvalitet
- Indikatorområden
Indikatorområden
Indikatorerna i Primärvårdskvalitet utgår ifrån vetenskaplig evidens och är utvecklade av företrädare för primärvårdsprofessionerna. Indikatorerna är primärt utformade för att ge meningsfull information som stöd för förbättringsarbete.
Sammanfattning av indikatorer
Under varje sammanfattande tabell finns länk till mer detaljerad beskrivning av indikatorerna.
Artros
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Ar01 | Andel patienter med artros där mätning av vikt/BMI gjorts |
Ar02+11 | Förekomst av diagnos artros |
Ar03+04+12+13 | Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola eller fått handledd träning |
Astma
Kortnamn | Indikator |
---|---|
As01A | Andel patienter med astma och underhållsbehandling som varit på återbesök |
As02 | Förekomst av diagnos astma |
Bensår
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Be01 | Förekomst av diagnos bensår |
Be02 | Andel patienter med bensår som har etiologisk diagnos |
Be03 | Andel patienter med venösa bensår som har kompressionsbehandling |
Be04 | Andel patienter med diagnos bensår som har en bedömning av perifer cirkulation registrerat |
Demens
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Dem01+11 | Förekomst av diagnos demens |
Dem02 | Andel patienter med demens som behandlas med antipsykotika |
Dem03 | Andel patienter med demens som varit på återbesök |
Dem04 | Andel patienter med Alzheimer demens som behandlas med (eller provat) demensläkemedel |
Dem05 | Andel patienter med samsjuklighet vid demens |
Dem06+07+12+13 | Andel patienter med ny diagnos demens som bedömts av arbetsterapeut eller fått kognitiva hjälpmedel |
Dem14 | Andel patienter med demens och vikt/BMI eller undernäring |
Diabetes
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Di01 | Förekomst av diagnos diabetes |
Di02 | HbA1c vid diabetes |
Di03 | Blodtrycksvärde vid diabetes |
Di04 | Andel patienter med diabetes som behandlas med statiner |
Di05 | Andel patienter med diabetes som varit på återbesök |
Di06 | Albuminuri vid diabetes |
Di07 | Andel patienter med Metformin och ej uppmätt eller kraftigt sänkt njurfuntion |
Di08 | Andel patienter med diagnos diabetes som har fått fotundersökning |
Förmaksflimmer
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Fö01 | Förekomst av diagnos förmaksflimmer |
Fö02 | Andel patienter med förmaksflimmer som har antikoagulantiabehandling |
Fö03 | Andel patienter med förmaksflimmer som varit på återbesök |
Hjärtsvikt
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Hj01+11 | Förekomst av diagnos hjärtsvikt |
Hj02 | Andel patienter med HFrEF som behandlas med minst 3 av 4 rekommenderade läkemedelsklasser |
Hj04 | Andel patienter med hjärtsvikt som har varit på återbesök |
Hj06+07+08+12+13+14 | Andel patienter med hjärtsvikt som fått funktionstest, handledd fysisk träning eller patientutbildning |
Hypertoni
Kortnamn | Indikator |
---|---|
HT01 | Förekomst av diagnos hypertoni |
HT02 | Blodtrycksvärde vid hypertoni |
Infektion
Infektion, Hud- och mjukdelar
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Inf37+40+45+49+53+57 | Förekomst /1000 listade (borrelia, impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, furunkel/karbunkel/abscess/ateom, ospecifik hudinfektion) |
Inf38+41+46+50+54+58 | Förekomst /1000 som kontaktat vårdenheten (borrelia, impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, furunkel/karbunkel/abscess/ateom, ospecifik hudinfektion) |
Inf42+51+55 | Andel antibiotikabehandling (impetiko, paronyki/nageltrång, karbunkel/furunkel/abscess/aterom) |
Inf39+43+47+59 | Andel antibiotikabehandling med förstahandsantibiotika (borrelia, impetigo, erysipelas, ospecifik hudinfektion) |
Inf44+48+52+56+60 | Andel med fysiskt besök i samband med antibiotikaförskrivning (impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, karbunkel/furunkel/abscess/aterom) |
Infektion, Urinvägar
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Inf25 | Förekomst akut cystit /1000 listade, kvinnor/män |
Inf26 | Förekomst akut cystit /1000 individer som kontaktat vårdenheten, kvinnor/män |
Inf27+28+29+30+31 | Andel antibiotikabehandling vid akut cystit, kvinnor/män (all antibiotika, förstahandsantibiotika, kinoloner) |
Inf34 | Andel akut cystit (män) med fysiskt läkarbesök för diagnos |
Infektion, Covid-19
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Inf63 | Förekomst av Covid-19 |
Inf64 | Förekomst av Postinfektiöst tillstånd efter Covid-19 |
Infektion, Luftvägar
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Inf01+05+08+12+18+22 | Förekomst /1000 listade (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit) |
Inf02+06+09+13+19+23 | Förekomst /1000 individer som kontaktat vårdenheten (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit) |
Inf03+07+10+14+20+24 | Andel antibiotikabehandling (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit) |
Inf4+11+15+21 | Andel antibiotikabehandling med förstahandsantibiotika |
Inf16 | Andel positiva Strep A-test av alla Strep A-test |
Inf17 | Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med Strep A-test (pos/neg/ej taget) |
Inf32+33 | Andel med fysiskt läkarbesök för diagnos (AOM, pneumoni) |
Inf35+36 | Andel övre/nedre luftvägsinfektionsdiagnoser där CRP tagits |
Inf61+62 | Andel med fysiskt läkarbesök i samband med antibiotikaförskrivning (rinosinuit, faryngotonsillit) |
KOL
Kortnamn | Indikator |
---|---|
KOL01+11 | Förekomst av diagnos KOL |
KOL02+03+04 | Andel patienter med KOL som fått uppföljning |
KOL05 | Andel patienter med KOL med uppmätt vikt/BMI eller undernäring |
KOL06+07+08+09+12+13+14+15 | Andel patienter med KOL som genomgått 6-minuters gångtest, fått energibesparande tekniker, handledd fysisk träning eller patientutbildning |
KOL16 | Andel patienter med KOL som genomfört spirometri |
KOL17 | Andel patienter med KOL och dokumentation om tobaksbruk |
Kontinuitet
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Ko01+07+09+10 | Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom |
Ko03 | Kontinuitetsindex för personer med samsjuklighet |
Ko04 | Kontinuitetsindex för personer med SIP |
Ko05 | Kontinuitetsindex för alla patienter |
Ko06 | Kontinuitetsindex vid bensår |
Ko08 | Andel infektionsepisoder handlagda på egen vårdcentral |
Ko11 | Kontinuitetsindex för mångbesökare |
Ko12 | Andel patienter listade på fast läkare |
Ko13 | Andel patienter som haft >65% av läkarkontakterna hos sin fasta läkare |
Kranskärlssjukdom
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Kr01 | Förekomst av diagnos kranskärlssjukdom |
Kr03+04+06 | Andel patienter med kranskärlssjukdom som behandlas med med statiner, trombocythämmare/antikoagulatia eller RAAS-blockad |
Kr05 | Andel patienter med kranskärlssjukdom som har varit på återbesök |
Kr07 | Blodtrycksvärde vid kranskärlssjukdom |
Levnadsvanor
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Le01+02 | Andel med kronisk sjukdom där levnadsvana uppmärksammats |
Le03 | Rådgivning till dagligrökare med kronisk sjukdom |
Le07+13 | Rådgivning/FAR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet |
Le09 | Rådgivning vid kronisk sjukdom och riskbruk av alkohol |
Le11+15 | Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor |
Läkemedel
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Lm01 | Andel patienter med protonpumpshämmare som har evidensbaserad indikation |
Lm02 | Andel patienter med förhöjd kardiovaskulär risk som behandlats med NSAID |
Lm03+04+05 | Andel patienter som behandlas med bensodiazepinliknande sömnläkemedel |
Lm06+07+08 | Andel patienter som behandlas med bensodiazepiner |
Lm09 | Andel patienter som behandlas med NOAK av alla med antikoagulantiabehandling |
Lm10 | Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts upp med provtagning |
Lm11+12 | Andel patienter som behandlas med opioider |
Lm13 | Andel patienter med diagnos alkoholproblematik som behandlats med återfallsförebyggande läkemedel |
Lm14 | Andel patienter med riskfylld behandling |
Lm15 | Andel patienter som förskrivits Diklofenak av alla som förskrivits NSAID |
Njursvikt
Kortnamn | Indiaktor |
---|---|
Nj01 | Andel patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion och diagnos njursvikt |
Nj02 | Andel patienter med nedsatt njurfunktion som har kontrollerat albuminuri |
Osteoporos
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Os01 | Förekomst av diagnos osteoporos |
Os02+10 | Förekomst av hög risk för benskörhetsfraktur hos personer 50 år och äldre |
Os03 | Andel som har läkemedelsbehandling mot benskörhet av personer 50 år och äldre med nytillkommen hög risk för benskörhetsfraktur |
Os04+11 | Andel som har fått balansträning av personer 50 år och äldre med nytillkommen hög risk för benskörhetsfraktur |
Prioritering
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Pr01 | Andel patienter som har fått uppföljning vid kronisk sjukdom |
Pr02 | Andel patienter med samsjuklighet som riskskattats för hjärt-kärlsjukdom |
Pr03 | Andel patienter som fått behandling mot depression vid samsjuklighet |
Pr04+05+09+11+12+13 | Andel patienter med teambaserad rehabiliteringsplan |
Pr06+14 | Andel mångbesökare |
Pr07+15 | Andel mångbesökare med rehabiliteringplan eller SIP |
Pr08 | Andel patienter som har fått rehabiliteringsplan upprättad av de som fått rehabkoordinering |
Psykisk ohälsa
Depression
Indikatorer depression
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Dep01+11 | Förekomst av diagnos depression |
Dep02 | Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta |
Dep03 | Andel patienter med ny diagnos depression som behandlas med antidepressiva läkemedel |
Dep04+05 | Andel patienter med depression som fått uppföljning |
Dep06+07+08+09 | Andel patienter som fått psykologisk behandling vid nydiagnostiserad depression |
Dep10+12 | Andel patienter med ny diagnos depression som fått handledd träning eller basal kroppskännedomsträning |
Läs vidare om indikatorer för depression
Stressrelaterad ohälsa
Indikatorer psykisk ohälsa, stressrelaterad ohälsa
Kortnamn | Indikator |
---|---|
St01+11 | Förekomst av diagnos stressrelaterad psykisk ohälsa |
St02+12 | Förekomst av diagnos utmattningssyndrom |
Läs vidare om indikatorer för stress
Ångest
Indikatorer psykisk ohälsa, ångest
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Ån01 | Förekomst av diagnos ångest |
Ån02 | Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta |
Ån03 | Andel patienter med ny diagnos ångest som behandlas med antidepressiva läkemedel |
Ån04+05 | Andel patienter med ångest som har fått uppföljning |
Ån06+08+09 | Andel patienter som fått psykologisk behandling vid nydiagnostiserad ångest |
Ån07 | Andel patienter med ångest som behandlas med bensodiazepiner |
Läs vidare om indikatorer för ångest
Övrigt
Indikatorer psykisk ohälsa, övrigt
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Dep/Ån01 | Andel patienter med SSRI som har registrerad evidensbaserad indikation |
Samsjuklighet
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Ss01 | Andel patienter med samsjuklighet |
Ss02 | Andel patienter med samsjuklighet och 0 till >6 läkarbesök |
Samverkan
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Sa02 | Andel patienter med kronisk sjukdom som inte har varit på återbesök, i primärvård eller på sjukhus |
Sa03 | Andel patienter varit på återbesök efter KOL-exacerbation, i primärvård eller på sjukhus |
Sa04+05+08+09 | Andel personer med SIP |
Sa06 | Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke, i primärvård eller på sjukhus |
Sa07 | Andel patienter som varit på återbesök vid hjärtsvikt, i primärvård eller på sjukhus |
Sa10 | Andek patienter som fått sitt vårdbehov bedömt vid kranskärlssjukdom |
Sjukskrivning
Kortnamn | Indikatorer |
---|---|
Sjs01 | Andel patienter som blivit sjukskrivna |
Sjs02 | Andel patienter med förebyggande sjukskrivning |
Sjs04+06+08+10 | Andel patienter med diagnos depression, ångest, utmattningssyndrom eller muskuloskeletala besvär som fått sjukskrivning |
TIA/Stroke
Kortnamn | Indikatorer |
---|---|
T/S01 | Förekomst av diagnos TIA och Stroke |
T/S02 | Andel patienter som haft TIA och/eller ischemisk stroke som behandlas med statiner |
T/S03 | Andel patienter som haft TIA, ischemisk stroke och/eller intracerebral blödning som har varit på återbesök |
T/S04 | Blodtrycksvärde hos patienter med TIA, ischemisk stroke och/eller intracerebral blödning |
T/S05+11 | Förekomst av diagnos stroke |
T/S06+07+08+12+13+14 | Andel patienter som haft stroke fått träning av ADL, balans eller gångförmåga |
Urininkontinens
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Ink01+11 | Förekomst av diagnos urininkontinens |
Ink02 | Andel patienter med urininkontinens som genomgått utredning |
Ink03+12 | Andel patienter med urininkontinens som fått bäckenbottenträning |
Äldre
Kortnamn | Indikator |
---|---|
Äld01 | Andel patienter ≥ 75 år som behandlas med läkemedel som bör undvikas |
Äld02 | Andel patienter ≥ 75 år som har uppmätt njurfunktion av dem som behandlas med läkemedel som påverkas av njurfunktion |
Äld03 | Andel som behandlas med oxazepam av alla patienter ≥ 75 år som har lugnande läkemedel |
Äld04 | Andel som behandlas med zopiklon av alla patienter ≥ 75 år som har sömnläkemedel |
Äld05 | Andel patienter 80 år eller äldre med undernäring |
Kontakta oss
Kontaktformulär SKR