Här redovisas det aktuella läget för respektive region gällande införande av KPP.
Teckenförklaring:
X = klart i alla enheter
U = under införande
0 = ingen aktivitet
Region | Somatik | Psykiatri | Primärvård |
---|---|---|---|
Norrbotten | X | X | X |
Västerbotten | X | X | U |
Västernorrland | X | X | X |
Jämtland/Härjedalen | X | 0 | 0 |
Gävleborg | X | X | X |
Dalarna | X | X | 0 |
Västmanland | X | X | 0 |
Örebro | X | X ¹ | 0 |
Uppsala | X | X | X |
Stockholm | X | 0 | 0 |
Gotland | 0 | 0 | 0 |
Sörmland | X | X | X |
Östergötland | X | X | X |
Jönköping | X | X | 0 |
Värmland | X | X | X |
Västra Götaland | X | X | X |
Kronoberg | X | X | X |
Halland | X | X | X |
Kalmar | X | X | X |
Blekinge | X | X | X |
Skåne | X | X | X |
¹ Endast slutenvård
Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.
Tack för att du hjälper oss!